| * 防災(地震・津波・台風・集中豪雨・水害・雪害・停電):緊急避難・ライフライン 太陽光発電・避難誘導灯・直流冷蔵庫・排水ポンプ・避難ボート・除雪機・脱着式除雪プロー  | 
|  | 
| * | 
| ★ 電器店・電気工事店の皆様 地震・台風・異常気象・・・予測できない災害。 ライフラインの中でも重要な電気。 停電から住民の暮らしを守るのが 電器店・電気工事店の方々です。 アウトドア・キャンプがお好きならベスト。 プロの経験・技術・アイデアを持ち寄り ソーラー・バッテリー・携帯電源・トレーラー等を 有効的に組み合わせ、地域の特性に合わせた、 総合的な防災システムを構築する。 ご検討下さい。 お問い合わせ    PRO | 
| LIFE GUARD | ||
| ウィンター シーズン | ||
|  除雪機 家庭用(電動)・事業所(エンジン) |  脱着式 スノー ブレード (車両取付用) |  ライフライン ディープサイクル バッテリー | 
| TORO Campany USA | SnowSport USA | SUN XTENDER USA | 
| ****************************** | ****************************** | ***************************** | 
| ● | ||

| * ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 機種によって、圧雪状況や、凍結を伴う場合など、条件によって使用できない場合が有ります。 ■ 処理能力、投雪距離などは、雪質や状況によって異なります。予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種選定の目安(メーカー推奨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: 電動 パワー シャベル | 品名: 電動 パワーカーブ 1500 | 品名: 電装 パワーカーブ 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: E-PS12 | 商品番号: E-PC15 | 商品番号: E-PC18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 電動モーター | パワー: 電動モーター | パワー: 電動モーター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全規格: UL認証 | 安全規格: UL認証 | 安全規格: UL認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 7.5 アンペア | 出力/排気量: 12 アンペア | 出力/排気量: 15 アンペア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)30cm | 除雪幅: (約)38cm | 除雪幅: (約)45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)136kg | 処理容量/毎分: (約)318kg | 処理容量/毎分: (約)318kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)6m | 投雪距離: (約)7.6m | 投雪距離: (約)9m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *延長コードは、冬季屋外用をご使用下さい。 | *延長コードは、冬季屋外用をご使用下さい。 | *延長コードは、冬季屋外用をご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: パワー クリアー 621 QZE | 品名: パワー クリアー 621 QZR | 品名:パワー クリアー 621 ZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: G-PC 621 QZ-E | 商品番号: G-PC 621 QZ-R | 商品番号: G-PC 621 Z-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 163cc | 出力/排気量: 163cc | 出力/排気量: 163cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)53cm | 除雪幅: (約)53cm | 除雪幅: (約)53cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)818kg | 処理容量/毎分: (約)818kg | 処理容量/毎分: (約)818kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)11m | 投雪距離: (約)11m | 投雪距離: (約)11m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スターター: エレクトリック | スターター: リコイル | スターター: エレクトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: パワー クリアー 621 ZR | 品名: パワー クリアー 621 E | 品名: パワー クリアー 621 R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: G-PC 621 Z-R | 商品番号: G-PC 621-E | 商品番号: G-PC 621-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 163cc | 出力/排気量: 163cc | 出力/排気量: 163cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)53cm | 除雪幅: (約)53cm | 除雪幅: (約)53cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)818kg | 処理容量/毎分: (約)818kg | 処理容量/毎分: (約)818kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)11m | 投雪距離: (約)11m | 投雪距離: (約)11m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スターター: リコイル | スターター: エレクトリック | スターター: リコイル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: パワー マックス 724 E | 品名: パワー マックス 726 E | 品名: パワー マックス 826 E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: G-PM 724-E | 商品番号: G-PM 726-E | 商品番号: G-PM 826-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 205cc | 出力/排気量: 205cc | 出力/排気量: 250cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)60cm | 除雪幅: (約)66cm | 除雪幅: (約)66cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)818kg | 処理容量/毎分: (約)864kg | 処理容量/毎分: (約)864kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)12m | 投雪距離: (約)12m | 投雪距離: (約)12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スターター: エレクトリック | スターター: エレクトリック | スターター: エレクトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 |  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: パワー マックス 928 HD | 品名: パワー マックス 926 HD | 品名: パワー マックス 1028 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: G-PM 928 HD-E | 商品番号: G-PM 926 HD-E | 商品番号: G-PM 1028 HD-E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 265cc | 出力/排気量: 265cc | 出力/排気量: 302cc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)71cm | 除雪幅: (約)66cm | 除雪幅: (約)71cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)909kg | 処理容量/毎分: (約)864kg | 処理容量/毎分: (約)955kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)13.5m | 投雪距離: (約)13.5m | 投雪距離: (約)13.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スターター: エレクトリック | スターター: エレクトリック | スターター: エレクトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  拡大画像/商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名: パワー マックス 1128 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号: G-PM 1128 HD-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー: 4 サイクル ガソリン エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力/排気量: 342cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除雪幅: (約)71cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理容量/毎分: (約)1000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投雪距離: (約)13.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターター: エレクトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  TORO COMPANY 8111 Lyndale Ave South Bloomington. MN 55420-1196 Snow Blowers | Power Shovels and Snow Throwers in Electric and Gas | Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  その時では間に合いません。 防災用品は事前に使ってみる。 家族全員が使えることが重要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******************************** | ******************************** | ******************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ■ | ||||||||||
| Snow Blade | ||||||||||
| トラック用 HDシリーズ スノーブレード | ||||||||||
|    | ||||||||||
| * | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| * * | ||||||||||
| SUV用 180シリーズ スノーブレード | ||||||||||
|    | ||||||||||
| * | ||||||||||
|  YouTube 英語版です。 | ||||||||||
| * * | ||||||||||
| ATV用 スノーブレード | ||||||||||
|    | ||||||||||
| * | ||||||||||
|  YouTube 英語版です。 | ||||||||||
| ******************************** | ******************************** | ******************************** | ||||||||
| ● | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 関連パーツのリンク表 | |
| * * | |
|  屋外で家電製品を使用するためのポータブル パワーパック | |
| * * | |
|  キャンプ・エマージェンシー・防災用の独立電源 | |
| * * | |
|  12Vバッテリーに接続して、家電製品を使う | |
| * * | |
|  オートキャンプ・エマージェンシー・防災用独立電源バッテリー | |
| * * | |
|  キャンプ・エマージェンシー用各種グッズ | |
| * * | |
|  オートキャンプ用冷蔵庫・暖房器具など | |
| * * | |
|  普通免許で使える小型キャンピング トレーラーの現地情報 | |
| * * | |
|  災害時の非常用食料・大雪/洪水などのサバイバル グッズ | |
| * * | |
| ■ キャンピング カー、モーターホーム、トラック キャンパー等の ヘルパー エアー サスペンションの総合目次  エア スプリング(エアバッグ)|エアサス用コマンドキット/コンプレッサー アップ-ダウン スイッチ|チューブ|フィッティング | |
|  | 
| ■ ■ | ||
| 解説ページへのリンク | ||
| バッテリー | ■ AGM バッテリーについて | |
| ■ ディープ サイクル バッテリーについて | ||
| ■ CCA コールド クランキング アンペアについて | ||
| ■ バッテリーの容量(Ah): 時間率について | ||
| ■ バッテリーの拡張(追加)について | ||
| ■ AGMバッテリーに最適な、メンテナンス 充電ついて | ||
| パワーパック ・ インバータ | ■ トゥルー サイン波と、モディファイ サイン波について | |
| ■ 出力電圧(AC100V)と、周波数(50Hz 60Hz)について | ||
| ********************** | ************************************************ | |
| ● | ||
|  | ||
|  その他の仕様、納期など、お問い合わせはこちらです。 キャンピング ・ サバイバル    ■ ご注文は、こちらからお願いします。 商品名|商品番号などのご記入をお願いしています。  救助隊が来るまでの72時間は、自力で家族を守らなくてはなりません。 その時では間に合いません。 防災用品は事前に使ってみる。 家族全員が使えることが重要です。 SOS LIFE GUARD Top SOS: Top |